
Sala de estar Las Acacias Valizas
2/14

Sala de estar Casa Las Acacias Valizas
3/14

Sala de estar Las Acacias Valizas
4/14

Quarto com dois camas
5/14

Quarto com cama casal
6/14

Quarto com cama casal
7/14

Vista do outro lado da rua
10/14

Hamaca, churrasco e sombra
11/14

Veranda from the other side
13/14
Casa Las Acacias está localizado muito perto da praia (100 metros), em Las Acacias Calle. A casa está em um bairro tranquilo perto de tudo. Há um belo jardim com limoeiro, que lhe dá limões o suficiente para fazer mojitos. Você pode relaxar para baixo na rede na varanda ou na sombra abaixo das acácias. Durante a noite quando o vento está certo, é total de sono ao som do mar.
Detalles de la casa
Planta baja
- Sala de estar com sofá e lareira
- Mesa com 4 cadeiras
Cozinha com forno a gás, pia com pias duplas, lareira
- Geladeira grande com congelador de 10 litros
Banho
- Banho
- Chuveiro com aquecedor de água de 40 litros
- Pia
- Máquina de lavar roupa e máquina centrífuga
Primeiro piso
- Quarto com cama de casal
- Quarto com dois camas de solteiro
- Colchãos novos
Outros Detalhes
- Electricidad y agua corriente
- Hammock, churrasco, e cadeiras para o jardim
- Lugar para estacionar o carro
- Folhas podem ser incluídos (8 USD por cama, toalhas de 3 USD c / u)
- Animais de estimação não permitidos
- Proibido fumar
Para reservas, por favor use o formulário de contato
Chave
| Cor | Disponibilidade |
| | Disponível |
| | Reservado |
| | Provisoriamente reservado |
maio 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
junho 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
julho 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
agosto 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
setembro 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
outubro 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
novembro 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
dezembro 2012
| | s | d | s | t | q | q | s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
janeiro 2013
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
fevereiro 2013
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
março 2013
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
abril 2013
| | s | d | s | t | q | q | s |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |