
Living Las Acacias Valizas
2/14

Living Casa Las Acacias Valizas
3/14

Living Las Acacias Valizas
4/14

Dorm with two single beds
5/14

Bedroom with double bed
6/14

View from the other side of the street
10/14

Hamaca, parilla y sombra
11/14

Veranda with shade and privacy
12/14

Veranda from the other side
13/14

From the street side
14/14
Op 100 meter van het strand bevindt zich het huis Las Acacias in de gelijknamige straat. Het huis staat in een rustige buurt en ligt centraal in het dorp. Tegenover het huis is een bosje, waardoor je alle rust hebt. In de tuin staat een limoenboom welke je voorziet van voldoende limoensap voor je eigen mojitos. Het huis heeft een grote tuin (400m2) met een veranda en Acaciabomen die voor voldoende schaduw zorgen. Als de wind 's nachts de goede richting op waait, hoor je vanuit de slaapkamer de zee ruizen.
Details van het huis
Begane grond
- Woonkamer met bank, open haard en grote eettafel
- Volledig uitgeruste keuken met vierpits gasstel en oven
- Grote koelkast met apart vriesvak van 10 liter
Badkamer
- Douche met boiler van 40 liter
- Toilet
- Wastafel met warm en koud water
- Wasmachine en centrifuge
Eerste verdieping
- Slaapkamer met tweepersoons bed
- Slaapkamer met twee eenpersoons bedden
Overige informatie
- Lakens te verkrijgen voor 8 USD per bed
- Handdoek 3 USD per stuk
- Roken en huisdieren niet toegestaan in het huis
- Gas, water en electriciteit inbegrepen
- Drop off/Pick-up service naar Cabo Polonio: 7 USD, naar Castillos 10 USD
- Tours in de omgeving (Pampa's en bezoek aan boerderij) 40 USD per persoon, inclusief lunch
Zie de kalender voor beschikbaarheid. Voor reserveringen, gebruik het
contactformulier
Legenda
| Kleur | Beschikbaarheid |
| | Beschikbaar |
| | Volledig geboekt |
| | Niet beschikbaar |
Mei 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Juni 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Juli 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Augustus 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
Oktober 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | z | z | m | d | w | d | v |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Januari 2013
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Februari 2013
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
Maart 2013
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | z | z | m | d | w | d | v |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |